Металлические конструкции фундаментов (балки, стульчики, ростверки, наголовники) служат для присоединения фундамента к наземной конструкции (например, к опоре).
Односвайные фундаменты выполняются за счет приварки к оголовку свай наголовников М42 или М43. Двухсвайные фундаменты образуются вследствие крепления к оголовкам свай металлических балок или траверс. Четырехсвайный фундамент выполняется с помощью приварки балок двухсвайных фундаментов к размещенным на каждую пару свай второстепенным балкам.
Компания "Контакт" предлагает к продаже металлические элементы серии 3.407.9-146. Мы осуществляем поставки по всей России точно в срок и по выгодной цене. Чтобы сделать заказ, Вы можете оставить заявку прямо на нашем сайте, или связаться по телефону с менеджерами нашей компании.
На нашем сайте Вы можете заказать продукцию:
Компания "Контакт" предлагает к продаже металлические элементы серии 3.407.9-146. Мы осуществляем поставки по всей России точно в срок и по выгодной цене. Чтобы сделать заказ, Вы можете оставить заявку прямо на нашем сайте, или связаться по телефону с менеджерами нашей компании.
На нашем сайте Вы можете заказать продукцию:
| № п/п | Наименование | Маркировка | Вес, тн. |
|---|---|---|---|
| 1 | Опорная плита | ПО1 | 0,021 |
| 2 | Опорная плита | ПО2 | 0,021 |
| 3 | Оголовок | М42 | 0,030 |
| 4 | Оголовок | М43 | 0,039 |
| 5 | Скоба | М44 | 0,061 |
| 6 | Скоба | М45 | 0,027 |
| 7 | Скоба | М46 | 0,038 |
| 8 | Подкладка | М47 | 0,008 |
| 9 | Подкладка | М48 | 0,009 |
| 10 | Подкладка | М49 | 0,010 |
| 11 | Подкладка | М50 | 0,010 |
| 12 | Подкладка | М51 | 0,011 |
| 13 | Подкладка | М52 | 0,013 |
| 14 | Подкладка | М53 | 0,013 |
| 15 | Подкладка | М54 | 0,014 |
| 16 | Балка | Б35-2-16 | 0,077 |
| 17 | Балка | Б35-2-20 | 0,103 |
| 18 | Балка | Б35-2-24 | 0,136 |
| 19 | Балка | Б56-2-24 | 0,171 |
| 20 | Балка | Б56-2-30 | 0,232 |
| 21 | Балка | Б35-4-20 | 0,173 |
| 22 | Балка | Б35-4-24 | 0,213 |
| 23 | Балка | Б35-4-30 | 0,261 |
| 24 | Балка | Б35-4-29с | 0,291 |
| 25 | Балка | Б56-4-39с | 0,438 |
| 26 | Балка | Б35-4т-30 | 0,274 |
| 27 | Балка | Б35-4т-40 | 0,350 |
| 28 | Балка | Б56-4-20 | 0,233 |
| 29 | Балка | Б56-4-24 | 0,285 |
| 30 | Балка | Б56-4-30 | 0,344 |
| 31 | Балка | Б56-4т-40 | 0,453 |
| 32 | Балка | Б56-4т-40у | 0,472 |
| 33 | Балка | Б35-1-24 | 0,124 |
| 34 | Балка | Б35-1/10-24 | 0,127 |
| 35 | Балка | Б35-1/5-24 | 0,128 |
| 36 | Балка | Б35-1-30 | 0,162 |
| 37 | Балка | Б35-1/10-30 | 0,174 |
| 38 | Балка | Б35-1/5-30 | 0,175 |
| 39 | Балка | Б56-1-30 | 0,223 |
| 40 | Балка | Б56-1/10-30 | 0,232 |
| 41 | Балка | Б56-1/5-30 | 0,233 |
| 42 | Балка | Б56-1-40 | 0,327 |
| 43 | Балка | Б56-1/10-40 | 0,340 |
| 44 | Балка | Б35-1/5-40 | 0,341 |
| 45 | Балка | Б35-0-20 | 0,121 |
| 46 | Балка | Б56-0-30 | 0,253 |
| 47 | Балка | Б35-0-30 | 0,208 |
| 48 | Балка | Б56-0-40 | 0,380 |
| 49 | Балка | Б35-16 | 0,082 |
| 50 | Балка | Б35-20 | 0,109 |
| 51 | Балка | Б35-24 | 0,156 |
| 52 | Балка | Б56-20 | 0,154 |
| 53 | Балка | Б56-24 | 0,206 |
| 54 | Балка | Б56-30 | 0,276 |
| 55 | Траверса | Т35-3 | 0,052 |
| 56 | Траверса | Т35-4 | 0,064 |
| 57 | Траверса | Т35-3с | 0,051 |
| 58 | Траверса | Т35-4с | 0,063 |
| 59 | Траверса | Т56-4 |
0,079 |
Читать далее...
